DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:37:31 |
ARAIOSES - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 129.550,51 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.424.085,44 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 16.656,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 15.536,35 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.357,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 233.045,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 310.727,18 D | |
TOTAL: | R$ 957.313,12 C | |
19.02.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 39.567,06 C |
PARCELA DE IR | R$ 123.655,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.632,22 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24.483,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.644,51 D | |
TOTAL: | R$ 104.462,49 C | |
29.02.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 24.678,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 477.558,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.022,36 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 75.335,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 100.447,32 D | |
TOTAL: | R$ 321.431,48 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 193.795,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.025.299,60 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 16.656,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 22.190,93 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.357,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 332.864,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 443.819,01 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 835.888,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.219.095,19 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 15.558,41 C |
RETENCAO PASEP | R$ 155,58 D | |
TOTAL: | R$ 15.402,83 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 15.558,41 C |
RETENCAO PASEP | R$ 155,58 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 155,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.558,41 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.02.2016 | COTA MENSAL | R$ 1.126,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 169,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 225,35 D | |
TOTAL: | R$ 723,40 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 1.126,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 169,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 225,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 403,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.126,77 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 21,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 395,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 527,81 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.639,07 C | |
TOTAL: | R$ 1.694,29 C | |
29.02.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 2,28 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 42,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 57,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 285,75 C | |
TOTAL: | R$ 183,46 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 23,39 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 438,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 584,96 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.924,82 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.047,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.924,82 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 9.629,98 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.444,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.925,99 D | |
TOTAL: | R$ 6.259,50 C | |
05.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 4.071,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 610,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 814,28 D | |
TOTAL: | R$ 2.646,43 C | |
10.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 2.763,72 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 414,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 552,74 D | |
TOTAL: | R$ 1.796,43 C | |
12.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 27.242,56 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.086,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.448,51 D | |
TOTAL: | R$ 17.707,67 C | |
19.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 24,02 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,80 D | |
TOTAL: | R$ 15,62 C | |
22.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 7.632,66 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.144,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.526,53 D | |
TOTAL: | R$ 4.961,24 C | |
25.02.2016 | COTA-PARTE | R$ 132.566,10 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.884,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.513,22 D | |
TOTAL: | R$ 86.167,97 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 183.930,46 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 27.589,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.786,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 64.375,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 183.930,46 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.444,49 C |
05.02.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 610,71 C |
10.02.2016 | ORIGEM FPM | R$ 233.045,38 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 414,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 395,86 C | |
TOTAL: | R$ 233.855,79 C | |
11.02.2016 | ORIGEM IPM | R$ 183,64 C |
12.02.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.086,38 C |
19.02.2016 | ORIGEM FPM | R$ 24.483,37 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 3,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 56,08 C | |
TOTAL: | R$ 24.543,05 C | |
22.02.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.144,89 C |
25.02.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 19.884,91 C |
29.02.2016 | ORIGEM FPM | R$ 75.335,49 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 169,01 C | |
ORIGEM ITR | R$ 42,86 C | |
ORIGEM IPM | R$ 34,98 C | |
TOTAL: | R$ 75.582,34 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 332.864,24 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 169,01 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 27.589,53 C | |
ORIGEM ITR | R$ 438,72 C | |
ORIGEM IPM | R$ 274,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 361.336,20 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.02.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 183,64 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 979,45 C | |
TOTAL: | R$ 795,81 C | |
19.02.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 56,08 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 299,14 C | |
TOTAL: | R$ 243,06 C | |
29.02.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 34,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 186,57 C | |
TOTAL: | R$ 151,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 274,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.465,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 274,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.465,16 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 9.005,87 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 320,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 18.481,61 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.074,75 C | |
TOTAL: | R$ 33.882,35 C | |
05.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.250,19 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 138,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 8.264,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.568,32 C | |
TOTAL: | R$ 13.222,14 C | |
10.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 34,67 C |
ORIGEM IPVA | R$ 8.094,14 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 82,47 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.120,46 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.397,67 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.743,40 C | |
ORIGEM FPE | R$ 447.198,64 C | |
ORIGEM FPM | R$ 269.053,84 C | |
TOTAL: | R$ 734.725,29 C | |
11.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.844,03 C |
12.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.746,53 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 134,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 51.697,33 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 17.185,07 C | |
TOTAL: | R$ 76.763,33 C | |
15.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.746,45 C |
19.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 13,42 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 953,05 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 45,45 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 15,15 C | |
ORIGEM FPE | R$ 46.846,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 28.266,38 C | |
TOTAL: | R$ 76.139,67 C | |
22.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 33.469,71 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 150,49 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 14.639,29 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.814,81 C | |
TOTAL: | R$ 53.074,30 C | |
25.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 11.369,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 133,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 251.086,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 83.624,96 C | |
TOTAL: | R$ 346.215,03 C | |
26.02.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.036.923,47 C |
29.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 12,60 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 594,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 144.563,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 86.975,77 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.843,15 C | |
TOTAL: | R$ 234.989,76 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.036.923,47 C |
ORIGEM ITR | R$ 60,69 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 85.526,22 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 960,26 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.667,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 349.612,97 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 116.026,46 C | |
ORIGEM FPE | R$ 638.608,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 384.295,99 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.843,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.619.525,82 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6,16 C |
02.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17,75 C |
05.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 49,59 C |
17.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 24,95 C |
19.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 18,13 C |
23.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
24.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 940,25 C |
25.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 64,55 C |
29.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.131,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.131,43 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 902.144,42 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.406.094,26 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário