05/06/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 01:41:16 |
ARAIOSES - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 123.240,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.278.649,40 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 18.517,98 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.018,89 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 160.519,79 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.669,79 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.976,72 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 210.283,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 280.377,90 D | |
TOTAL: | R$ 685.525,04 C | |
20.05.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 72.608,90 C |
PARCELA DE IR | R$ 73.586,26 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.461,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.929,26 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.239,03 D | |
TOTAL: | R$ 93.564,93 C | |
30.05.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 24.613,58 C |
PARCELA DE IR | R$ 558.089,75 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.827,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87.405,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.540,66 D | |
TOTAL: | R$ 372.930,16 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 220.462,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.910.325,41 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 18.517,98 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 21.307,85 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 160.519,79 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.669,79 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.976,72 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 319.618,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 426.157,59 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 978.767,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.130.788,02 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 13.633,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,33 D | |
TOTAL: | R$ 13.497,00 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 13.633,33 C |
RETENCAO PASEP | R$ 136,33 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 136,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.633,33 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.05.2016 | COTA MENSAL | R$ 1.126,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 169,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 225,35 D | |
TOTAL: | R$ 723,40 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 1.126,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 169,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 225,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 403,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.126,77 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 7.056,76 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.058,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.411,35 D | |
TOTAL: | R$ 4.586,90 C | |
09.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 20.440,69 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.066,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.088,13 D | |
TOTAL: | R$ 13.286,46 C | |
16.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 25.036,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.755,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.007,20 D | |
TOTAL: | R$ 16.273,44 C | |
23.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 8.371,66 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.255,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.674,33 D | |
TOTAL: | R$ 5.441,59 C | |
25.05.2016 | COTA-PARTE | R$ 108.840,08 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.326,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.768,01 D | |
TOTAL: | R$ 70.746,06 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 169.745,23 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.461,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.949,02 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 59.410,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 169.745,23 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.058,51 C |
09.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.066,10 C |
10.05.2016 | ORIGEM FPM | R$ 210.283,42 C |
ORIGEM IPM | R$ 174,70 C | |
TOTAL: | R$ 210.458,12 C | |
16.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.755,40 C |
20.05.2016 | ORIGEM FPM | R$ 21.929,26 C |
ORIGEM IPM | R$ 102,92 C | |
TOTAL: | R$ 22.032,18 C | |
23.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.255,74 C |
25.05.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 16.326,01 C |
30.05.2016 | ORIGEM FPM | R$ 87.405,49 C |
ORIGEM IPM | R$ 34,89 C | |
TOTAL: | R$ 87.440,38 C | |
31.05.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 169,01 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 319.618,17 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 169,01 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 25.461,76 C | |
ORIGEM IPM | R$ 312,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 345.561,45 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 174,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 931,74 C | |
TOTAL: | R$ 757,04 C | |
20.05.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 102,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 548,95 C | |
TOTAL: | R$ 446,03 C | |
30.05.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 34,89 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 186,09 C | |
TOTAL: | R$ 151,20 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 312,51 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.666,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 312,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.666,78 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 36,37 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 3.637,92 C | |
TOTAL: | R$ 3.601,55 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 36,37 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 3.637,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 36,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.637,92 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 9.193,18 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 383,84 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.594,78 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.451,52 C | |
TOTAL: | R$ 27.623,32 C | |
09.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 14.401,68 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 189,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 39.399,14 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 12.894,32 C | |
TOTAL: | R$ 66.884,17 C | |
10.05.2016 | ORIGEM ITR | R$ 24,56 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.968,47 C | |
ORIGEM FPE | R$ 403.511,46 C | |
ORIGEM FPM | R$ 242.774,86 C | |
TOTAL: | R$ 649.279,35 C | |
13.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2,98 C |
16.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.345,30 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 159,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 47.580,73 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.793,16 C | |
TOTAL: | R$ 71.878,29 C | |
18.05.2016 | COMP.UNIAO PISO | R$ 1.420.700,39 C |
AJ.FUNDEB 2015 | R$ 783.574,08 D | |
TOTAL: | R$ 637.126,31 C | |
20.05.2016 | ORIGEM ITR | R$ 15,25 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.748,92 C | |
ORIGEM FPE | R$ 42.080,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 25.317,62 C | |
TOTAL: | R$ 69.162,61 C | |
23.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 9.771,57 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 675,57 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.095,46 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.280,98 C | |
TOTAL: | R$ 31.823,58 C | |
25.05.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.049,10 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 57,74 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 206.216,66 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 68.658,18 C | |
TOTAL: | R$ 279.981,68 C | |
30.05.2016 | ORIGEM ITR | R$ 23,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 592,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 167.725,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 100.910,75 C | |
TOTAL: | R$ 269.252,61 C | |
31.05.2016 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.843,15 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 63,46 C |
ORIGEM IPVA | R$ 46.763,81 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.465,28 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.310,25 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 322.886,77 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 107.078,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 613.317,63 C | |
ORIGEM FPM | R$ 369.003,23 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.843,15 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 1.420.700,39 C | |
AJ.FUNDEB 2015 | R$ 783.574,08 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 783.574,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.889.432,13 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 102,95 C |
04.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,23 C |
05.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 28,65 C |
06.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,26 C |
16.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 13,44 C |
18.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
23.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
24.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 572,28 C |
25.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
30.05.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,05 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 762,88 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 762,88 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.822.641,33 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.556.354,51 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário