DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/02/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:45:32 |
ARAIOSES - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 10.588,54 C |
PARCELA DE IR | R$ 47.414,77 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 580,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8.700,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.600,65 D | |
TOTAL: | R$ 37.122,15 C | |
08.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 145.757,30 C |
PARCELA DE IR | R$ 501.063,67 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 16.656,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.468,20 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 430,44 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 31,29 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.154,14 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 97.023,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 129.364,19 D | |
TOTAL: | R$ 376.693,51 C | |
20.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 61.983,26 C |
PARCELA DE IR | R$ 232.144,44 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.941,27 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.119,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.825,53 D | |
TOTAL: | R$ 188.241,76 C | |
29.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 32.602,88 C |
PARCELA DE IR | R$ 741.090,09 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.736,92 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 116.053,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 154.738,58 D | |
TOTAL: | R$ 495.163,53 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 250.931,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.521.712,97 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 16.656,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.726,41 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 430,44 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 31,29 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 20.154,14 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 265.896,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 354.528,95 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 675.424,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.772.644,95 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 15.905,78 C |
RETENCAO PASEP | R$ 159,05 D | |
TOTAL: | R$ 15.746,73 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 15.905,78 C |
RETENCAO PASEP | R$ 159,05 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 159,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.905,78 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2016 | COTA MENSAL | R$ 1.126,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 169,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 225,35 D | |
TOTAL: | R$ 723,40 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 1.126,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 169,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 225,35 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 403,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.126,77 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,69 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 17,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 86,46 C | |
TOTAL: | R$ 55,52 C | |
29.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,86 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 24,33 C | |
TOTAL: | R$ 15,64 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,88 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 110,79 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 39,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 110,79 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 2.776,18 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 416,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 555,23 D | |
TOTAL: | R$ 1.804,53 C | |
15.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 2.501,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 375,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 500,20 D | |
TOTAL: | R$ 1.625,69 C | |
18.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 30.884,49 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.632,67 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.176,89 D | |
TOTAL: | R$ 20.074,93 C | |
22.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 5,51 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,09 D | |
TOTAL: | R$ 3,60 C | |
25.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 163.859,87 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24.578,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.771,97 D | |
TOTAL: | R$ 106.508,92 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 200.027,09 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.004,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.005,38 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 70.009,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 200.027,09 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 8.700,49 C |
08.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 97.023,14 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,96 C | |
TOTAL: | R$ 97.036,10 C | |
11.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 416,42 C |
15.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 375,15 C |
18.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.632,67 C |
ORIGEM IPM | R$ 221,63 C | |
TOTAL: | R$ 4.854,30 C | |
20.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 44.119,14 C |
ORIGEM IPM | R$ 87,86 C | |
TOTAL: | R$ 44.207,00 C | |
22.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 0,82 C |
25.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 24.578,98 C |
29.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 116.053,94 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 169,01 C | |
ORIGEM ITR | R$ 3,64 C | |
ORIGEM IPM | R$ 46,21 C | |
TOTAL: | R$ 116.272,80 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 265.896,71 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 169,01 C | |
REF.ICMS ESTADO | R$ 30.004,04 C | |
ORIGEM ITR | R$ 16,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 355,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 296.442,06 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 221,63 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.182,07 C | |
TOTAL: | R$ 960,44 C | |
20.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 87,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 468,61 C | |
TOTAL: | R$ 380,75 C | |
29.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 46,21 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 246,49 C | |
TOTAL: | R$ 200,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 355,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.897,17 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 355,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.897,17 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 157,22 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 15.722,91 C | |
TOTAL: | R$ 15.565,69 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 157,22 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 15.722,91 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 157,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.722,91 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.498,84 C |
07.01.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 255,04 C |
ORIGEM FPE | R$ 16.695,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 10.044,83 C | |
TOTAL: | R$ 26.995,55 C | |
08.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 186,11 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.510,83 C | |
ORIGEM FPE | R$ 186.180,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 112.014,44 C | |
TOTAL: | R$ 301.892,36 C | |
11.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 907,57 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 60,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.249,45 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.642,76 C | |
TOTAL: | R$ 7.859,81 C | |
15.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.999,11 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 56,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.937,29 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.577,69 C | |
TOTAL: | R$ 8.570,75 C | |
18.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 10.011,26 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 267,54 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 58.786,95 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.482,46 C | |
TOTAL: | R$ 88.548,21 C | |
20.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 12,78 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.492,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 84.661,73 C | |
ORIGEM FPM | R$ 50.936,11 C | |
TOTAL: | R$ 137.103,60 C | |
22.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 0,36 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 9,77 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3,25 C | |
TOTAL: | R$ 13,38 C | |
25.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.908,88 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 131,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 310.521,81 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 103.365,60 C | |
TOTAL: | R$ 421.928,18 C | |
29.01.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 3.159.288,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 37,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 785,30 C | |
ORIGEM FPE | R$ 222.699,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 133.985,74 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.843,15 C | |
TOTAL: | R$ 3.519.640,49 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 3.159.288,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 236,87 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 22.326,02 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 516,12 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.044,15 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 379.505,27 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 126.071,76 C | |
ORIGEM FPE | R$ 510.238,21 C | |
ORIGEM FPM | R$ 306.981,12 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.843,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.514.051,17 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 166,11 C |
06.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
08.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
18.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12,72 C |
21.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
22.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
25.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 621,10 C |
26.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 37,68 C |
27.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,03 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 913,92 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 913,92 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 746.548,39 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.818.842,61 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário